Ранжированный список поступающих на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета

Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru

Всего бюджетных мест - 29

Даты и порядок подачи заявлений о согласии на зачисление >>>

Список поступающих по результатам вступительных испытаний на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих особое право

Всего мест: 1. Зачислено: 0. К зачислению: 1












Уникальный код Приоритет Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература / Профилированная литература Русский язык Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Состояние Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 3903818 1   425 425  0  95 70 90 84 86     Подано очно Зачислен Зачислен

 

Список поступающих по результатам вступительных испытаний на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах отдельной квоты

Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3












Уникальный код Приоритет Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература / Профилированная литература Русский язык Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Состояние Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 4019941 2   441 441  0  90 85 88 89 89     Подано очно Выбыл из конкурса Выбыл из конкурса
2 4328460 1   392 392  0  98 65 70 79 80     Подано очно Зачислен Зачислен
3 4577158 2   385 380 5 95 75 80 60 70     Электронная отметка Выбыл из конкурса Выбыл из конкурса

Список поступающих по результатам вступительных испытаний на заочный факультет на места, финансируемые из федерального бюджета, в пределах квоты приема лиц, имеющих высшее образование

Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7















Уникальный код Приоритет Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Состояние Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 4147600 2   487 487 98 98 98 98 95   Подано очно 1  
2 4635351 1   476 476 98 85 100 95 98   Подано очно 1 1
3 4447652 1   472 472 98 90 95 91 98   Электронная отметка 1 1
4 4003760 2   472 472 98 88 98 88 100   Подано очно 1  
5 4003765 1   472 472 95 97 98 85 97   Подано очно 1 1
6 4312414 1   469 469 98 90 98 98 85   Подано очно 1 1
7 4005840 1   463 463 98 85 95 98 87   Подано очно 1 1
8 4635959 1   462 462 95 80 95 97 95   Подано очно 1 1
9 4147602 2   459 459 98 80 90 98 93       1  
10 3677302 1   452 452 90 99 97 91 75   Подано очно 1 1
11 4635349 1   451 451 98 80 90 93 90   Электронная отметка  0   
12 4635363 1   451 451 95 90 90 78 98   Подано очно 2  
13 4447653 1   450 450 90 75 98 87 100   Электронная отметка 2  
14 4378507 1   447 447 95 80 90 96 86   Подано очно 2  
15 4003686 1   441 441 99 70 90 92 90   Подано очно  0   
16 4312415 1   437 437 95 80 85 92 85   Электронная отметка  0   
17 4442676 2   427 427 95 90 60 92 90   Подано очно 1  
18 4378504 1   427 427 95 80 85 72 95   Подано очно 2  
19 3780367 2   427 427 90 60 88 92 97   Подано очно 1  
20 4630495 1   425 425 95 80 85 100 65   Электронная отметка 2  
21 3800395 1   425 425 95 70 95 85 80        0   
22 4488291 1   420 420 95 80 85 90 70   Подано очно 2  
23 3607964 1   411 411 90 80 65 99 77   Подано очно  0   
24 4004462 1   402 402 90 70 60 94 88        0   
25 4635355 1   398 398 95 70 97 66 70        0   
26 4229371 2   394 394 98 70 65 83 78   Подано очно 1  
27 3800396 1   390 390 98 70 63 67 92        0   
28 4635367 1   373 373 85 65 60 76 87   Подано очно  0   
29 3780366 1   332 332 75 65 62 60 70   Подано очно  0   

Список поступающих на заочный факультет по результатам ЕГЭ и вступительных испытаний на места, финансируемые из федерального бюджета, ранжированный по убыванию суммы конкурсных баллов

Всего мест: 18. Зачислено: 0. К зачислению: 18















Уникальный код Приоритет Основание приема БВИ Сумма баллов Сумма баллов по предметам Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература / Профилированная литература Русский язык Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Представление индивидуальных достижений при прочих равных Согласие на зачисление Состояние Основной высший приоритет Высший проходной приоритет
1 4326033 2   499 494 5 99 97 98 100 100         1  
2 4447654 2   491 491  0  98 98 98 100 97     Подано очно 1  
3 3677943 2   487 477 10 98 98 98 98 85     Электронная отметка 1  
4 4527517 2   485 475 10 98 98 98 89 92     Подано очно 1  
5 3969722 2   483 473 10 98 97 95 100 83         1  
6 4310017 1   482 482  0  98 98 98 97 91     Подано очно 1 1
7 4674414 2   475 475  0  95 92 99 89 100     Подано очно 1  
8 4312413 2   473 468 5 97 98 98 92 83     Подано очно 1  
9 4727781 2   472 467 5 95 95 86 96 95     Электронная отметка 1  
10 3960003 2   471 466 5 98 90 92 89 97     Электронная отметка 1  
11 3800392 2   469 469  0  98 95 95 100 81     Подано очно 1  
12 4378505 2   468 463 5 99 85 98 84 97     Подано очно 1  
13 3677949 1   468 468  0  99 85 90 100 94     Подано очно 1 1
14 3780365 2   464 464  0  98 98 98 92 78     Электронная отметка 1  
15 4312409 1   461 461  0  95 85 90 93 98     Подано очно 1 1
16 4289552 1   461 461  0  90 85 95 100 91         1  
17 4153957 2   458 453 5 100 90 80 98 85     Подано очно 1  
18 4528242 2   457 452 5 98 98 98 77 81     Электронная отметка 1  
19 4378506 2   457 452 5 95 94 94 100 69     Электронная отметка 1  
20 3904258 1   454 454  0  98 75 85 98 98     Подано очно 1 1
21 4384533 2   452 442 10 99 74 96 84 89     Подано очно 1  
22 4707271 1   452 452  0  98 84 90 91 89     Подано очно 1 1
23 3780161 2   452 452  0  98 75 90 92 97     Подано очно 1  
24 3917208 2   449 449  0  100 92 98 89 70     Подано очно 1  
25 4725573 1   444 444  0  98 95 98 68 85     Подано очно 1 1
26 4722084 2   443 443  0  98 95 75 100 75     Подано очно 1  
27 4536433 2   439 439  0  98 80 98 94 69         1  
28 4707268 1   433 433  0  90 75 75 100 93     Подано очно 1 1
29 3780231 1   432 432  0  95 78 90 73 96     Подано очно 1 1
30 4672887 1   432 432  0  90 90 80 94 78     Электронная отметка 1 1
31 3999632 2   431 431  0  95 90 68 100 78     Подано очно 1  
32 4722079 2   429 429  0  98 85 80 94 72     Подано очно 1  
33 4722459 2   427 427  0  95 95 96 68 73     Электронная отметка 1  
34 4487454 2   426 426  0  99 98 88 63 78     Подано очно 1  
35 4635372 2   424 414 10 95 75 80 91 73     Подано очно 1  
36 4567309 2   423 423  0  90 90 84 89 70     Подано очно 1  
37 4536429 1   422 422  0  96 80 90 78 78     Подано очно 1 1
38 4635368 1   420 420  0  95 80 80 84 81     Подано очно 1 1
39 3915198 1   420 420  0  95 65 85 89 86     Электронная отметка 1 1
40 4403519 2   419 419  0  95 85 88 84 67     Подано очно 1  
41 4727782 2   419 419  0  95 75 95 84 70     Подано очно 1  
42 4088729 2   418 408 10 98 60 65 94 91         1  
43 3675087 1   417 417  0  80 75 75 100 87     Электронная отметка 1 1
44 4727780 1   413 413  0  90 70 70 100 83     Электронная отметка 1 1
45 3858274 2   411 411  0  99 88 80 63 81     Подано очно 2  
46 3697642 2   411 411  0  98 85 70 89 69     Подано очно 2  
47 4635365 2   409 399 10 96 80 76 61 86     Подано очно 2  
48 4312410 1   408 408  0  95 80 85 82 66     Подано очно  0  1
49 3652466 2   405 400 5 96 74 66 77 87     Подано очно  0   
50 4671281 1   405 405  0  90 75 75 84 81          0   
51 4635350 2   404 404  0  85 100 60 77 82     Подано очно  0   
52 3967930 1   399 399  0  95 80 65 78 81     Электронная отметка  0  1
53 3639452 1   396 396  0  80 75 85 73 83     Подано очно  0  1
54 4147599 1   395 395  0  98 60 92 63 82     Подано очно  0  1
55 4727778 2   391 391  0  99 70 80 73 69     Подано очно  0   
56 4727776 1   390 390  0  95 70 84 69 72     Электронная отметка  0  1
57 4384532 2   389 384 5 75 60 64 100 85     Подано очно  0   
58 4147601 2   386 386  0  98 68 60 73 87     Подано очно  0  1
59 4635359 1   382 382  0  90 65 85 73 69     Подано очно  0   
60 4003764 1   380 380  0  90 88 67 60 75     Электронная отметка  0   
61 4497035 2   378 378  0  97 62 60 84 75     Электронная отметка  0   
62 4723945 1   374 374  0  95 60 77 61 81          0   
63 4722083 1   374 374  0  85 70 65 84 70          0   
64 4230546 2   371 371  0  90 80 63 60 78     отозвано отозвано отозвано отозвано
65 4020620 2   370 370  0  75 72 60 94 69     Подано очно  0   
66 4550321 2   364 364  0  80 75 60 60 89          0   
67 4727779 1   356 356  0  70 75 68 71 72     Подано очно  0   
68 4707267 1   354 354  0  90 70 65 60 69          0   

 

05.08.2025 - 14:50

 Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru