Ранжированный список поступающих на очный факультет (платное)
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru
Всего мест - 6
Даты и порядок подачи заявлений о согласии на зачисление >>>
Список абитуриентов, прошедших вступительные испытания и поступающих на очный факультет на места с полным возмещением затрат
| № | Уникальный код | Приоритет | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" | Профессиональное испытание "Литературный этюд" | Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» | Литература / Профилированная литература | Русский язык | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Состояние | Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4204738 | 1 | 472 | 472 | 0 | 100 | 99 | 96 | 94 | 83 | 1 | |||||||
| 2 | 4003760 | 2 | 472 | 472 | 0 | 98 | 88 | 98 | 88 | 100 | ✓ | Электронная отметка | 1 | |||||
| 3 | 4725575 | 1 | 453 | 453 | 0 | 95 | 95 | 85 | 86 | 92 | 1 | |||||||
| 4 | 3780161 | 1 | 452 | 452 | 0 | 98 | 75 | 90 | 92 | 97 | 1 | |||||||
| 5 | 3917208 | 1 | 449 | 449 | 0 | 100 | 92 | 98 | 89 | 70 | 1 | |||||||
| 6 | 4722084 | 1 | 443 | 443 | 0 | 98 | 95 | 75 | 100 | 75 | 1 | |||||||
| 7 | 4635354 | 1 | 441 | 431 | 10 | 95 | 99 | 98 | 61 | 78 | 1 | |||||||
| 8 | 4195248 | 1 | 431 | 431 | 0 | 90 | 90 | 84 | 84 | 83 | 0 | |||||||
| 9 | 4487454 | 1 | 426 | 426 | 0 | 99 | 98 | 88 | 63 | 78 | 0 | |||||||
| 10 | 3932498 | 1 | 425 | 425 | 0 | 97 | 98 | 72 | 89 | 69 | 0 | |||||||
| 11 | 4567309 | 1 | 423 | 423 | 0 | 90 | 90 | 84 | 89 | 70 | 2 | |||||||
| 12 | 4727782 | 1 | 419 | 419 | 0 | 95 | 75 | 95 | 84 | 70 | 2 | |||||||
| 13 | 4088729 | 1 | 418 | 408 | 10 | 98 | 60 | 65 | 94 | 91 | 2 | |||||||
| 14 | 4727780 | 2 | 413 | 413 | 0 | 90 | 70 | 70 | 100 | 83 | 1 | |||||||
| 15 | 4207618 | 1 | 397 | 397 | 0 | 98 | 75 | 60 | 89 | 75 | 0 | |||||||
| 16 | 4727778 | 2 | 391 | 391 | 0 | 99 | 70 | 80 | 73 | 69 | 0 | |||||||
| 17 | 4722083 | 1 | 374 | 374 | 0 | 85 | 70 | 65 | 84 | 70 | 0 | |||||||
| 18 | 4550321 | 1 | 364 | 364 | 0 | 80 | 75 | 60 | 60 | 89 | 0 | |||||||
| 19 | 4707267 | 2 | 354 | 354 | 0 | 90 | 70 | 65 | 60 | 69 | 0 |
29.07.2025 - 19:30
Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru












