Предварительные конкурсные списки

Уважемые абитуриенты, обо всех ошибках в предварительном списке сообщайте на почту priem@litinstitut.ru

Порядок и даты подачи согласий на зачисление >>>

Конкурсная группа - Заочная ф. о.  -  места по договору (платное)

Основание поступления - Полное возмещение затрат
Всего мест: 20. Зачислено: 0. К зачислению: 20.                                                                    













Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
 проводилось сейчас
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Есть договор утвержден
1   1955172   473 95 100 95 94 89  0          2 1  0   
2   1351352   473 95 90 100 89 94 5         2 1  0   
3   1110434   465 100 100 90 84 91  0          1 1  0   
4   1104305   455 95 92 82 84 97 5         2 2  0   
5   1354967   447 95 80 80 97 95  0          1 1  0   
6   1908288   444 95 80 80 100 89  0          2 2  0   
7   1711916   440 95 89 92 89 70 5         1 1  0   
8   1015680   435 95 75 85 83 97  0          1 1  0   
9   1754397   432 90 95 90 77 80  0          1 1  0   
10   1590898   425 100 75 70 84 91 5         1 1  0   
11   1354032   423 95 70 60 94 94 10         2 2  0   
12   1553466   421 100 80 85 68 88  0          1 1  0   
13   1842564   418 97 92 90 61 78  0          1 1  0   
14   1916467   410 95 80 95 63 77  0          1 1  0   
15   1094617   406 90 65 60 94 97  0          2 2  0   
16   1068145   403 95 60 70 100 78  0          1 1  0   
17   1334617   400 95 65 80 83 77  0          1 1  0   
18   1686416   399 80 83 95 63 78  0          2 2  0   
19   1914838   397 85 70 70 94 73 5         2 2  0   
20   1916444   395 95 85 65 78 72  0          1 1  0   
21   1904787   393 90 91 80 62 70  0          2 2  0   
22   1288505   393 90 65 60 89 89  0          1 1  0   
23   1842095   392 95 70 60 79 88  0          1  0   0   
24   1002026   390 95 62 90 68 75  0          2  0   0   
25   1949551   388 90 90 65 78 65  0          1  0   0   
26   1012234   387 95 60 60 94 78  0          1  0   0   
27   1939671   385 90 95 70 60 70  0          2  0   0   
28   1532204   383 90 90 70 63 70  0          1  0   0   
29   1639268   381 90 80 70 68 73  0          1  0   0   
30   1725055   379 90 70 60 73 86  0          1  0   0   
31   1434914   378 100 60 80 63 75  0          2  0   0   
32   1831669   377 80 70 60 94 73  0          1  0   0   
33   1914561   374 90 60 70 60 89 5         2  0   0   
34   1485760   371 85 70 65 78 73  0          2  0   0   
35   1129350   367 95 70 60 73 69  0          1  0   0   
36   1060416   353 85 70 60 60 78  0          1  0   0   
37   1102819   342 80 70 60 61 71  0          1  0   0   

 

Конкурсная группа - Заочная - квота для лиц с высшим образованием (квота ВО, бюджет)

Основание поступления - Бюджетная основа                                                                    

Всего мест: 7. Зачислено: 0. К зачислению: 7.                                                                    













Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
 проводилось сейчас
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Есть договор утвержден
1   1799030   486 100 89 100 97 100  0        2 1 1  
2   1955172   473 95 100 95 94 89  0        2 1 1  
3   1673312   467 100 80 95 92 100  0          1 1  0   
4 1441812   455 90 98 95 72 100  0        1 1 1  
5 1354967   447 95 80 80 97 95  0        1 1 1  
6   1352377   445 95 84 97 73 96  0        2 1 1  
7   1441703   441 95 90 90 77 89  0        2 1 1  
8 956556   440 100 91 89 87 73  0        1 1 1  
9 1015680   435 95 75 85 83 97  0        1 1 1  
10 1958682   431 95 65 80 94 97  0        1 1 1  
11   1094206   425 90 85 70 95 85  0          1 1  0   
12   1643545   424 100 85 80 76 83  0          1  0   0   
13 1901090   423 95 93 71 94 70  0        1 2 1  
14   1552143   421 100 85 65 71 100  0          1  0   0   
15 1654002   419 95 80 65 98 81  0        1  0  1  
16   1903933   418 90 83 65 95 85  0          1  0   0   
17   1098035   414 100 70 67 84 93  0        2 1 1  
18   1018090   412 98 89 75 74 76  0        1  0   0   
19   940088   411 95 92 65 94 65  0        1 2 2  
20   1416958   408 80 100 60 83 85  0          1 2  0   
21   1940081   407 95 70 80 97 65  0        2 1 1  
22   993476   405 95 65 90 69 86  0        1  0   0   
23   1769396   401 90 60 80 86 85  0        2 1 1  
24   1334617   400 95 65 80 83 77  0          1  0   0   
25   1842095   392 95 70 60 79 88  0          1  0   0   
26   1105874   389 90 70 75 81 73  0        2 1 1  
27   1043913   385 95 75 65 83 67  0          2 1  0   
28   1532204   383 90 90 70 63 70  0        1 2 2  
29   1021027   380 95 70 70 79 66  0        1  0   0   
30   1894262   380 90 75 65 80 70  0          1 2  0   
31   1725055   379 90 70 60 73 86  0          1 2  0   
32   1068145   376 95 60 70 83 68  0        1  0   0   
33   963145   372 90 90 60 61 71  0        1  0   0   
34   1458715   370 60 85 80 69 76  0        1  0   0   
35   1438291   368 98 70 60 72 68  0        2 1 1  
36   1903439   354 80 60 60 89 65  0        1  0   0   
37   1060416   353 85 70 60 60 78  0        1 2 2  

 

Конкурсная группа - Заочная ф. о. - общий конкурс (бюджет)

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 16. Зачислено: 0. К зачислению: 16.                                                                    













Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
 проводилось сейчас
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Есть договор утвержден
1   1129363   483 100 90 100 89 94 10       2 1 1  
2   1171613   476 100 99 97 94 86  0        2 1 1  
3   1351352   473 95 90 100 89 94 5       2 1 1  
4   1110434   465 100 100 90 84 91  0        2 1 1  
5 1629402   463 95 100 95 84 89  0        1 1 1  
6 1917173   461 95 85 90 100 91  0        1 1 1  
7   1611384   460 95 95 95 94 81  0        2 1 1  
8   1104305   455 95 92 82 84 97 5       2 1 1  
9   1908288   444 95 80 80 100 89  0        2 1 1  
10   1209118   444 100 72 97 84 86 5         2 1  0   
11 1548659   441 95 100 100 63 83  0      1 1 1  
12   1231571   440 100 80 85 94 81  0        2 1 1  
13 1711916   440 95 89 92 89 70 5       1 1 1  
14   1437305   437 100 77 85 94 81  0      2 1 1  
15   1566543   433 100 89 88 84 67 5       2 1 1  
16 1754397   432 90 95 90 77 80  0        1 1 1  
17 984389   432 90 90 85 97 70  0        1 1 1  
18   1518158   426 90 60 80 100 91 5         2 1  0   
19   1590898   425 100 75 70 84 91 5         2 1  0   
20   1648987   423 90 62 98 84 89  0          2 2  0   
21   1354032   423 95 70 60 94 94 10       2 2 1  
22   1553466   421 100 80 85 68 88  0      2 1 1  
23   1842564   418 97 92 90 61 78  0          2  0   0   
24   1573599   414 95 70 90 84 75  0          2 2  0   
25   1215053   414 90 70 60 100 94  0          1 1  0   
26   1089068   414 90 70 85 89 75 5         2 2  0   
27   1628082   412 100 98 60 73 81  0      2 1 1  
28   1361752   412 90 87 65 84 86  0          2 2  0   
29   1610014   412 90 80 85 84 73  0        2 2 1  
30   1152864   411 100 70 68 94 79  0          2 2  0   
31 1916467   410 95 80 95 63 77  0        1 1 1  
32   1094617   406 90 65 60 94 97  0        2 2 1  
33   1724111   404 100 96 70 63 75  0          2  0   0   
34   1954238   404 98 75 72 78 81  0          1  0   0   
35   1152470   403 90 82 98 61 72  0        2  0  1  
36 1632554   403 90 70 70 84 89  0        1  0  1  
37   1686416   399 80 83 95 63 78  0        2  0  1  
38   1914838   397 85 70 70 94 73 5         2  0  1  
39   1914838   397 85 70 70 94 73 5       2  0  1  
40   1515096   396 85 88 61 89 73  0        2  0  1  
41 1916444   395 95 85 65 78 72  0        1  0  1  
42 1904787   393 90 91 80 62 70  0        2  0  2  
43   1288505   393 90 65 60 89 89  0          1  0   0   
44   1002026   390 95 62 90 68 75  0          2  0   0   
45   1012234   387 95 60 60 94 78  0          1  0   0   
46   1435913   386 95 70 60 78 83  0          2  0   0   
47 1939671   385 90 95 70 60 70  0        1  0  1  
48   1575578   385 90 65 75 75 75 5         2  0   0   
49   1458992   383 98 90 65 61 69  0          1  0   0   
50 1639268   381 90 80 70 68 73  0        1  0  1  
51   1434914   378 100 60 80 63 75  0          2  0   0   
52 1831669   377 80 70 60 94 73  0        1  0  1  
53 1951820   376 90 75 60 62 89  0        1  0  1  
54   1702106   376 85 70 60 84 77  0        1 1 1  
55 1057593   375 90 75 60 68 77 5       1  0  1  
56   1914561   374 90 60 70 60 89 5         2  0   0   
57 1485760   371 85 70 65 78 73  0        2  0  2  
58   1129350   367 95 70 60 73 69  0        1  0   0   
59   1539313   361 98 70 60 61 72  0          2  0   0   
60   1012713   355 90 65 60 68 72  0      2 1 1  
61   1102819   342 80 70 60 61 71  0        1  0   0   

 

Конкурсная группа - Заочная ф. о. - особая квота (бюджет)

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.













Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
 проводилось сейчас
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Есть договор утвержден
1   1437305   437 100 77 85 94 81  0        2 1 1  
2   1553466   421 100 80 85 68 88  0        2 1 1  
3   1628082   412 100 98 60 73 81  0        2 1 1  
4   1012713   355 90 65 60 68 72  0        2 1 1  

 

Конкурсная группа - Заочная ф. о. - отдельная квота (бюджет)

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 3. Зачислено: 0. К зачислению: 3.













Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
 проводилось сейчас
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Есть договор утвержден
1 1949551   388 90 90 65 78 65  0        1 1 1  
2 1702106   376 85 70 60 84 77  0        1 1 1  

 

Конкурсная группа - Очная  ф. о.  -  места по договору (платное)

Основание поступления - Полное возмещение затрат

Всего мест: 6. Зачислено: 0. К зачислению: 6.













Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
 проводилось сейчас
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Есть договор утвержден
1   1709774   494 100 100 95 100 94 5         1 1  0   
2   1769120   475 100 78 98 100 94 5         1 1  0   
3   1955172   473 95 100 95 94 89  0          1 1  0   
4   1351352   473 95 90 100 89 94 5         1 1  0   
5   1944409   469 95 80 95 100 89 10         1 1  0   
6   1788510   463 100 100 80 89 89 5         1 1  0   
7   1104305   455 95 92 82 84 97 5         1 2  0   
8   1773146   448 95 89 74 100 85 5         1  0   0   
9   1510891   444 100 100 95 60 89  0          1  0   0   
10   1940290   444 95 95 90 89 75  0          1  0   0   
11   1908288   444 95 80 80 100 89  0          1 2  0   
12   1209118   444 100 72 97 84 86 5         1  0   0   
13   1278652   442 98 96 60 100 83 5         1  0   0   
14   1754397   432 90 95 90 77 80  0          2 1  0   
15   1354032   423 95 70 60 94 94 10         1 2  0   
16   1624412   420 95 75 60 94 91 5         1  0   0   
17   1842564   418 97 92 90 61 78  0          2 1  0   
18   1800919   417 95 80 96 73 73  0          1  0   0   
19   1183919   412 90 90 65 89 78  0          1  0   0   
20   1916467   410 95 80 95 63 77  0          2 1  0   
21   1947379   409 98 89 63 73 81 5         1  0   0   
22   1094617   406 90 65 60 94 97  0          1 2  0   
23   1897195   403 90 71 96 68 78  0          1  0   0   
24   1171947   403 95 71 63 89 75 10         1  0   0   
25   1171947   403 95 71 63 89 75 10         1  0   0   
26   1686416   399 80 83 95 63 78  0          1 2  0   
27   1914838   397 85 70 70 94 73 5         1 2  0   
28   1904787   393 90 91 80 62 70  0          1 2  0   
29   1582487   392 95 65 60 73 94 5         1  0   0   
30   1002026   390 95 62 90 68 75  0          1  0   0   
31   1012234   387 95 60 60 94 78  0          2  0   0   
32   1939671   385 90 95 70 60 70  0          1  0   0   
33   1607551   385 95 65 87 61 72 5         1  0   0   
34   1725055   379 90 70 60 73 86  0          2  0   0   
35   1434914   378 100 60 80 63 75  0          1  0   0   
36   1914561   374 90 60 70 60 89 5         1  0   0   
37   1920712   371 90 60 65 78 78  0          1  0   0   
38   1485760   371 85 70 65 78 73  0          1  0   0   
39   981462   360 75 62 65 84 69 5         1  0   0   
40   1060416   353 85 70 60 60 78  0          2  0   0   
41   1102819   342 80 70 60 61 71  0          2  0   0   

 

Конкурсная группа - Очная - квота для лиц с высшим образованием (квота ВО, бюджет)

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 19. Зачислено: 0. К зачислению: 19.













Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
 проводилось сейчас
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Есть договор утвержден
1 1799030   486 100 89 100 97 100  0        1 1 1  
2 1955172   473 95 100 95 94 89  0        1 1 1  
3   1673312   467 100 80 95 92 100  0          2 1  0   
4 1352377   445 95 84 97 73 96  0        1 1 1  
5 1441703   441 95 90 90 77 89  0        1 1 1  
6   956556   440 100 91 89 87 73  0        2 1 1  
7   1901090   423 95 93 71 94 70  0        2 2 1  
8 1098035   414 100 70 67 84 93  0        1 1 1  
9 940088   411 95 92 65 94 65  0        2 2 2  
10   1416958   408 80 100 60 83 85  0          2 2  0   
11 1940081   407 95 70 80 97 65  0        1 1 1  
12 1769396   401 90 60 80 86 85  0        1 1 1  
13 1105874   389 90 70 75 81 73  0        1 1 1  
14   1043913   385 95 75 65 83 67  0          1 1  0   
15 1532204   383 90 90 70 63 70  0        2 2 2  
16   1894262   380 90 75 65 80 70  0          2 2  0   
17   1725055   379 90 70 60 73 86  0          2 2  0   
18 1438291   368 98 70 60 72 68  0        1 1 1  
19 1060416   353 85 70 60 60 78  0        2 2 2  

 

Конкурсная группа - Очная ф. о. - общий конкурс (бюджет)

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 39. Зачислено: 0. К зачислению: 39.













Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
 проводилось сейчас
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Есть договор утвержден
1   1709774   494 100 100 95 100 94 5         1 1  0   
2 1129363   483 100 90 100 89 94 10       1 1 1  
3 1171613   481 100 99 97 94 86 5       1 1 1  
4   1254493   480 100 92 90 94 94 10         1 1  0   
5 1438061   479 100 85 90 100 94 10       1 1 1  
6 1913288   478 100 98 100 87 93  0        1 1 1  
7   1415502   475 100 93 85 100 97  0          1 1  0   
8 1769120   475 100 78 98 100 94 5       1 1 1  
9 1351352   473 95 90 100 89 94 5       1 1 1  
10   1649894   471 100 94 75 100 97 5         1 1  0   
11   1944409   469 95 80 95 100 89 10         1 1  0   
12   1753651   466 95 95 90 89 97  0          1 1  0   
13 1110434   465 100 100 90 84 91  0        1 1 1  
14 1234849   463 100 87 90 100 86  0        1 1 1  
15   1788510   463 100 100 80 89 89 5       1 1  0   
16   1173508   463 98 99 70 94 97 5         1 1  0   
17   1416465   463 95 98 98 84 83 5         1 1  0   
18 1362532   460 100 95 90 89 86  0        1 1 1  
19 1611384   460 95 95 95 94 81  0        1 1 1  
20 1104305   455 95 92 82 84 97 5       1 1 1  
21 1655815   453 100 98 100 78 72 5       1 1 1  
22   1514758   452 98 92 100 84 78  0      1 1 1  
23 1290319   451 95 80 90 84 97 5       1 1 1  
24 1773146   448 95 89 74 100 85 5       1 1 1  
25   1200037   446 95 67 85 100 94 5         1 1  0   
26 1510891   444 100 100 95 60 89  0        1 1 1  
27   1228987   444 98 92 90 94 70  0          1 1  0   
28 1940290   444 95 95 90 89 75  0        1 1 1  
29 1908288   444 95 80 80 100 89  0        1 1 1  
30   1209118   444 100 72 97 84 86 5         1 1  0   
31   1914695   443 98 87 80 89 89  0          1 1  0   
32   1278652   442 98 96 60 100 83 5         1 1  0   
33 1231571   440 100 80 85 94 81  0        1 1 1  
34   1285952   439 100 78 70 100 91  0          1 1  0   
35   1437305   437 100 77 85 94 81  0      1 1 1  
36 1906008   436 100 70 78 100 78 10       1 1 1  
37   1578233   434 100 90 62 94 83 5         1 1  0   
38 1566543   433 100 89 88 84 67 5       1 1 1  
39   1754397   432 90 95 90 77 80  0        2 1 1  
40   984389   432 90 90 85 97 70  0        2 1 1  
41 1170803   429 95 100 90 63 81  0        1 1 1  
42   1518158   426 90 60 80 100 91 5         1 1  0   
43 1442839   425 95 85 90 89 66  0        1 1 1  
44   1590898   425 100 75 70 84 91 5         1 1  0   
45   1648987   423 90 62 98 84 89  0          1 2  0   
46 1354032   423 95 70 60 94 94 10       1 2 1  
47   1553466   421 100 80 85 68 88  0      1 1 1  
48 1624412   420 95 75 60 94 91 5       1  0  1  
49   1842564   418 97 92 90 61 78  0          1  0   0   
50 1513771   417 95 88 88 73 73  0        1  0  1  
51 1800919   417 95 80 96 73 73  0        1  0  1  
52   1698726   416 95 90 70 78 83  0          1  0   0   
53   1000645   414 100 88 100 60 66  0          1  0   0   
54   1573599   414 95 70 90 84 75  0          1 2  0   
55   1215053   414 90 70 60 100 94  0          2 1  0   
56   1089068   414 90 70 85 89 75 5         1 2  0   
57   1628082   412 100 98 60 73 81  0      1 1 1  
58 1183919   412 90 90 65 89 78  0        1  0  1  
59   1361752   412 90 87 65 84 86  0          1 2  0   
60 1610014   412 90 80 85 84 73  0        1 2 1  
61   1152864   411 100 70 68 94 79  0          1 2  0   
62   1916467   410 95 80 95 63 77  0        2 1 1  
63 1276563   409 98 95 70 68 78  0        1  0  1  
64 1947379   409 98 89 63 73 81 5       1  0  1  
65   1897195   408 90 71 96 68 78 5         1  0   0   
66 1956326   406 100 80 100 60 66  0        1  0  1  
67 1094617   406 90 65 60 94 97  0        1 2 1  
68 1475223   405 95 75 65 89 81  0        1  0  1  
69   1724111   404 100 96 70 63 75  0          1  0   0   
70 1402806   404 98 91 65 78 72  0        1  0  1  
71   1402806   404 98 91 65 78 72  0          1  0  1  
72 1152470   403 90 82 98 61 72  0        1  0  1  
73 1171947   403 95 71 63 89 75 10       1  0  1  
74   1171947   403 95 71 63 89 75 10         1  0  1  
75 1686416   399 80 83 95 63 78  0        1  0  1  
76 1914838   397 85 70 70 94 73 5       1  0  1  
77   1914838   397 85 70 70 94 73 5         1  0  1  
78 1515096   396 85 88 61 89 73  0        1  0  1  
79   1904787   393 90 91 80 62 70  0        1  0  2  
80   1213897   393 90 90 60 84 69  0          1  0   0   
81   1432719   393 90 70 80 78 75  0          1  0   0   
82   1288505   393 90 65 60 89 89  0          2  0   0   
83   1410377   393 80 70 60 100 83  0          1  0   0   
84   1582487   392 95 65 60 73 94 5         1  0   0   
85   1001415   391 95 70 75 78 73  0        1  0   0   
86   1002026   390 95 62 90 68 75  0          1  0   0   
87   1012234   387 95 60 60 94 78  0          2  0   0   
88   1435913   386 95 70 60 78 83  0          1  0   0   
89   1939671   385 90 95 70 60 70  0        2  0  1  
90   1607551   385 95 65 87 61 72 5       1  0   0   
91   1575578   385 90 65 75 75 75 5         1  0   0   
92   1434914   378 100 60 80 63 75  0          1  0   0   
93   1831669   377 80 70 60 94 73  0        2  0  1  
94   1951820   376 90 75 60 62 89  0        2  0  1  
95   1914561   374 90 60 70 60 89 5         1  0   0   
96   1920712   371 90 60 65 78 78  0          1  0   0   
97   1485760   371 85 70 65 78 73  0        1  0  2  
98   1539313   361 98 70 60 61 72  0          1  0   0   
99   981462   360 75 62 65 84 69 5       1  0   0   
100   1012713   355 90 65 60 68 72  0      1 1 1  
101   1102819   342 80 70 60 61 71  0        2  0   0   

 

Конкурсная группа - Очная ф. о. - особая квота (бюджет)

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.













Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
 проводилось сейчас
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Есть договор утвержден
1   1788510   463 100 100 80 89 89 5         1 1  0   
2 1514758   452 98 92 100 84 78  0        1 1 1  
3 1437305   437 100 77 85 94 81  0        1 1 1  
4 1553466   421 100 80 85 68 88  0        1 1 1  
5 1628082   412 100 98 60 73 81  0        1 1 1  
6 1012713   355 90 65 60 68 72  0        1 1 1  

 

Конкурсная группа - Очная ф. о. - отдельная квота (бюджет)

Основание поступления - Бюджетная основа

Всего мест: 8. Зачислено: 0. К зачислению: 8.













Рекомендован к зачислению
если бы зачисление
 проводилось сейчас
Уникальный код Основание приема БВИ Сумма баллов Собеседование "Коллоквиум: литературное творчество" Профессиональное испытание "Литературный этюд" Творческое испытание «Портфолио: литературное творчество» Литература Русский язык Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ Согласие на зачисление Договор по физ лицу Приоритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Есть договор утвержден
1   1346201   424 90 98 81 60 95  0          1 1  0   

25.07.2026 - 16:00

 Об ошибках просим сообщать по электронной почте: priem@litinstitut.ru