Контингент обучающихся
Численность обучающихся
Код и наименование специальности | Уровень | Форма | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
из бюджета РФ | из бюджета субъектов РФ | из местных бюджетов | с полным возмещением затрат | Всего | |||
52.05.04 Литературное творчество | специалитет | очная | 411 | 0 | 0 | 34 | 446 |
52.05.04 Литературное творчество | специалитет | заочная | 154 | 0 | 0 | 158 | 312 |
45.06.01. Языкознание и литературоведение | аспирантура | очная | 15 | 0 | 0 | 5 | 20 |
45.06.01. Языкознание и литературоведение | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
47.06.01. Философия, этика и религиоведение | аспирантура | очная | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 |
47.06.01. Философия, этика и религиоведение | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
Численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам
Уровень | Форма | Информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|
специалитет | очная | 13 |
специалитет | заочная | 4 |
аспирантура | очная | 7 |
аспирантура | заочная | 0 |
высшие литературные курсы | очная | 4 |
стажировка | 25 |
Численность иностранных педагогических и научных работников: 2
Информация о результатах приема
Код и наименование специальности | Уровень | Форма | Информация о результатах приема по каждому направлению подготовки или специальности с различными условиями приема (на места, финансируемыъ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) с указанием средней суммы набранных баллов по всем вступительным испытаниям | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
из бюджета РФ | из бюджета субъектов РФ | из местных бюджетов | с полным возмещением затрат | Средняя сумма набранных баллов | |||
52.05.04 Литературное творчество | специалитет | очная | 82 | 4 | 89,3 | ||
52.05.04 Литературное творчество | специалитет | заочная | 28 | 33 | 81,5 | ||
45.06.01. Языкознание и литературоведение | аспирантура | очная | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 (из 20 возможных) |
45.06.01. Языкознание и литературоведение | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 (из 20) |
47.06.01. Философия, этика и религиоведение | аспирантура | очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 (из 20) |
47.06.01. Философия, этика и религиоведение | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 (из 20) |
Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код и наименование специальности | Уровень | Форма | Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления | |||
---|---|---|---|---|---|---|
в другие вузы | из других вузов | восстановлены | отчислены | |||
52.05.04 Литературное творчество | специалитет | очная | 4 | 3 | 2 | 15 |
52.05.04 Литературное творчество | специалитет | заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
45.06.01. Языкознание и литературоведение | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01. Языкознание и литературоведение | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.06.01. Философия, этика и религиоведение | аспирантура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.06.01. Философия, этика и религиоведение | аспирантура | заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |